10월 25일 업데이트
지원 트래커
Fall 2027 입학 · 북미 CS 관련 석사 프로그램 83개의 지원 마감일, GRE 및 어학 요건
| 프로그램 | 티어 | 1차 마감 | 2차 마감 | 3차 마감 | GRE | 토플(구) | 토플(신) | IELTS | 지원 사이트 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eecs@mit | SSS | 2026/12/01 | 불인정 | 100 | 5 | 7 | apply.mit.edu/apply | |||
mscs@stanford | SSS | 2026/12/08 | 불인정 | 90 | 4.5 | 7 | applygrad.stanford.edu/portal/grad-app | |||
cse@mit | SSS | 이번 시즌 모집 중단 | 미공개 | 100 | 5 | 7 | apply.mit.edu/apply | |||
mscs@princeton | SSS | 이번 시즌 모집 중단 | 불인정 | S 28 | S 6 | S 8 | graduate-apply.princeton.edu/apply | |||
mscs@cmu | SS | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 권장 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
cse@harvard | SS | 2026/12/01 | 선택 | 95(S 23) | 5(S 4.5) | 7(S 6.5) | apply.gsas.harvard.edu/portal/apply_degree | |||
ds@harvard | SS | 2026/12/01 | 선택 | 95(S 23) | 5(S 4.5) | 7(S 6.5) | apply.gsas.harvard.edu/portal/apply_degree | |||
hds@harvard | SS | 2026/12/01 | 필수 | 100(25) | each 5.5 | 7.5 | sophas.liaisoncas.com/applicant-ux | |||
msee@stanford | SS | 2026/12/01 | 불인정 | 90 | 4.5 | 7 | applygrad.stanford.edu/portal/grad-app | |||
mscs@uiuc | SS | 2026/12/01 | 불필요 | 79 | 4.0 | 6.5 | choose.illinois.edu/apply | |||
msee@caltech | SS | 2026/12/15 | 권장 | None | None | None | apply.graduate.caltech.edu/apply | |||
mscs 2yr@yale | SS | 2027/01/02 | 필수 | 100(S 26) | S 5.5 | S 8 | apply.grad.yale.edu/apply | |||
stats ds@stanford | SS | 2027/01/07 | 필수 | 90 | 4.5 | 7 | applygrad.stanford.edu/portal/grad-app | |||
symsys@stanford | SS | 2027/01/15 | 선택 | 90 | 4.5 | 7 | applygrad.stanford.edu/portal/grad-app | |||
icme@stanford | SS | 2027/01/29 | 불인정 | 90 | 4.5 | 7 | applygrad.stanford.edu/portal/grad-app | |||
miis@cmu | S | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 필수 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
msaii@cmu | S | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 필수 | 100 | 5 | 7.5 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
mscv@cmu | S | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 필수 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
msml@cmu | S | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 선택 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
msr@cmu | S | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 선택 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
mcds@cmu | S | 2026/11/18 | 2026/12/09 | 필수 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | ||
msin@cmu | S | 2026/12/01 | 2027/01/29 | 불인정 | each 25 | — | 7.5 | gradadmissions.engineering.cmu.edu/apply | ||
mscs@uta | S | 2026/12/15 | 선택 | 79 | 4 | 6.5 | students.gradschool.utexas.edu/portal/app | |||
eecs meng@berkeley | S | 2027/01/06 | 불인정 | 90 | 5(S/W 4.5) | 7(S/W 6.5) | gradapp.berkeley.edu/apply | |||
cs meng@cornell | S | 2027/02/01 | 불인정 | S 23* | S 5.5* | 7 | applyweb.com/forms/CORNELLG | |||
mscs@gatech | S | 2027/02/01 | 선택 | 100(19) | 5* | 7.5* | gradapp.gatech.edu/portal/program-info | |||
cis@upenn | A+ | 2026/11/01 | 2027/02/01 | 선택 | 100 | 5 | 7.5 | gradadmissions.engineering.upenn.edu/apply | ||
ds@upenn | A+ | 2026/11/01 | 2027/02/01 | 선택 | 100 | 5 | 7.5 | gradadmissions.engineering.upenn.edu/apply | ||
msr@upenn | A+ | 2026/11/01 | 2027/02/01 | 권장 | 100 | 5 | 7.5 | gradadmissions.engineering.upenn.edu/apply | ||
meng@ucla | A+ | 2026/12/01 | 선택 | 87 | 4.5 | 7 | apply.grad.ucla.edu/portal/landing | |||
ece(ses)@uta | A+ | 2026/12/01 | 불인정 | 79 | 4 | 6.5 | students.gradschool.utexas.edu/portal/app | |||
mscs@ucla | A+ | 2026/12/15 | 선택 | 87 | 4.5 | 7 | apply.grad.ucla.edu/portal/landing | |||
cs75@ucsd | A+ | 2026/12/16 | 불필요 | 85 | 4.5 | 7 | connect.grad.ucsd.edu/apply | |||
mscs@duke | A+ | 2027/02/01 | 필수 | 90 | 5 | 7 | applygp.duke.edu/apply | |||
cse@gatech | A+ | 2027/02/01 | 필수 | 90(19) | 4.5* | 7* | gradapp.gatech.edu/portal/program-info | |||
cs pmp@wisc | A+ | 2027/02/15 | 선택 | 92 | 5 | 7 | gradapply.wisc.edu/apply | |||
msmite@cmu | A | 2026/12/01 | 2027/01/29 | 불인정 | each 25 | — | 7.5 | gradadmissions.engineering.cmu.edu/apply | ||
mscs@umd | A | 2026/12/04 | 선택 | 96* | 5* | 7* | terpengage.umd.edu/community/CustomLoginPage | |||
ece@cmu | A | 2026/12/15 | 2027/01/15 | 선택 | 86* | 4.5* | 7* | gradadmissions.engineering.cmu.edu/apply | ||
mscs 1yr@yale | A | 2027/01/02 | 필수 | 100 | — | None | apply.grad.yale.edu/apply | |||
ee pmp@uw | A | 2027/01/05 | 2027/03/05 | 2027/05/14 | 불인정 | 80 | 4 | 6.5 | apply.grad.uw.edu/portal/gr_app | |
mscs/mscse@umich | A | 2027/01/15 | 불인정 | 84 | 4.5 | 6.5 | applyweb.com/cgi-bin/app | |||
mits@cmu | A | 2027/01/15 | 선택 | 100(25) | — | 7.5 | apply-dc-mcs.mcs.cmu.edu/portal/dc-apply | |||
mscs@columbia | A | 2027/01/15 | 2027/02/15 | 불필요 | 101 | 5 | 7 | apply.engineering.columbia.edu/apply | ||
mcs@uiuc | A | 2027/05/01 | 불필요 | 79 | 4 | 6.5 | choose.illinois.edu/apply | |||
mcit@upenn | A | 이번 시즌 모집 중단 | 선택 | 100 | 5 | 7.5 | cis.upenn.edu/mcit | |||
mpcs@uchicago | A- | 2026/11/02 | 2027/02/01 | 2027/05/03 | 선택 | 100 | 5 | 7 | advscholars.uchicago.edu/portal/masters_app | |
se-sv@cmu | A- | 2026/12/15 | 2027/01/15 | 선택 | 86* | 4.5* | 7* | gradadmissions.engineering.cmu.edu/apply | ||
ece@gatech | A- | 2026/12/16 | 선택 | 90(19) | 4.5(4,S 3.5) | 7(6.5,W 5.5) | gradapp.gatech.edu/portal/program-info | |||
mscs@ucsb | A- | 2026/12/16 | 불인정 | 100 | 5 | 7 | engage.graddiv.ucsb.edu/apply | |||
ec79@ucsd | A- | 2027/01/06 | 불필요 | 85 | 4.5 | 7 | connect.grad.ucsd.edu/apply | |||
ds@columbia | A- | 2027/01/15 | 2027/02/15 | 불필요 | 100 | 5 | 7.5 | apply.engineering.columbia.edu/apply | ||
scmcs@brown | A- | 2027/01/15 | 선택 | 105 | 5 | 8 | apply.professional.brown.edu/portal/app-management | |||
ece@duke | A- | 2027/01/16 | 2027/02/25 | 선택 | 90 | 5 | 7 | applygp.duke.edu/apply | ||
ds@nyu | A- | 2027/02/12 | 선택 | 100 | 5 | 7 | apply.gsas.nyu.edu/apply | |||
msce@columbia | A- | 2027/02/15 | 불필요 | 100 | 5 | 7.5 | apply.engineering.columbia.edu/apply | |||
msecs@jhu | A- | 2027/02/15 | 불인정 | 100 | — | 7 | applygrad.jhu.edu/apply | |||
mse-ss@cmu | A- | 이번 시즌 모집 중단 | 선택 | 105 | — | 7 | admissions.scs.cmu.edu/portal/apply_gr | |||
ee@upenn | B+ | 2026/11/01 | 2027/02/01 | 선택 | 100 | 5 | 7.5 | gradadmissions.engineering.upenn.edu/apply | ||
mscs@nwu | B+ | 2026/11/30 | 2026/12/31 | 2027/02/28+1 | 불인정 | 80 | 4.5 | 7 | applyweb.com/nugrad/index.ftl | |
mps-is@cornell | B+ | 2026/12/01 | 불인정 | S 24* | S 4.5* | 7(S 8) | applyweb.com/forms/CORNELLG | |||
tandon mscs@nyu | B+ | 2026/12/01 | 2027/02/15 | 선택 | 90 | 4.5 | 7 | apply.engineering.nyu.edu/apply | ||
mism@cmu | B+ | 2026/12/01 | 2027/01/10 | 2027/02/01 | 면제 가능 | S 20* | R/W 4.5* | 6.5(S 6) | apply.heinz.cmu.edu/apply | |
cm@cornell tech | B+ | 2027/01/05 | 2027/02/02 | 2027/04/01 | 불인정 | 100 | — | 7 | gradprofessional.cornell.edu/apply | |
msee@columbia | B+ | 2027/01/15 | 2027/02/15 | 불필요 | 100 | 5 | 7.5 | apply.engineering.columbia.edu/apply | ||
cse@tamu | B+ | 2027/01/15 | 선택 | 80 | 4.5(4) | 6 | engineeringcas.liaisoncas.org/apply | |||
mswe@uci | B+ | 2027/01/15 | 선택 | 80 | 4 | 7(6) | apply.grad.uci.edu/apply | |||
mcs@rice | B+ | 2027/02/10 | 2027/05/01 | 권장 | 90 | 4.5 | 7 | gradapply.rice.edu | ||
mscs@uwt | B+ | 2027/07/31 | 선택 | 80 | 4 | 6.5 | apply.grad.uw.edu/portal/gr_app | |||
mcs@ncsu | B | 2026/12/15 | 필수 | 80(18) | 4(4) | 6.5(6.5) | applygrad.ncsu.edu/apply | |||
mscs@umass | B | 2026/12/15 | 2027/03/15 | 선택 | 80 | 4 | 6.5 | applygrad.umass.edu/apply | ||
cs28@usc | B | 2026/12/15 | 2027/01/15 | 불인정 | None | None | None | usc.liaisoncas.com/applicant-ux | ||
mscs@emory | B | 2027/01/15 | 2027/04/15 | 불필요 | 85 | — | 7 | laneyconnect.emory.edu/apply | ||
mcs@uci | B | 2027/01/15 | 선택 | 80 | 4 | 7(6) | apply.grad.uci.edu/apply | |||
ece meng@uiuc | B | 2027/05/01 | 권장 | 96 | — | 6.5(6.0) | choose.illinois.edu/apply | |||
mscs@usu | B | 2027/06/01 | 불필요 | 79 | 4.0 | 6.5(5.0) | apply.usu.edu | |||
cs align@neu | B | 2027/06/15 | 선택 | 90 | 4.5 | 6.5 | enroll.northeastern.edu/apply | |||
mscs@neu | B | 2027/06/15 | 선택 | 90 | 4.5 | 6.5 | enroll.northeastern.edu/apply | |||
msim@uiuc | B- | 2026/11/17 | 2027/01/29 | 선택 | 79 | 4.0 | 6.5 | choose.illinois.edu/apply | ||
mscse@scu | B- | 2027/06/01 | 필수 | 80 | 4.5 | 6.5 | slate.scu.edu/apply | |||
is@neu | B- | 2027/06/15 | 선택 | 79 | 4.0 | 6.5 | enroll.northeastern.edu/apply | |||
ses@neu | B- | 2027/06/15 | 선택 | 79 | 4.0 | 6.5 | enroll.northeastern.edu/apply | |||
mscs@umn | C+ | 2027/01/05 | 2027/03/01 | 불인정 | 79* | 4.5(W/R 4.5) | 6.5(W/R 6.5) | choose.umn.edu/apply | ||
| 개수83 | ||||||||||
총점 기준이며 괄호 안은 영역별 최소 점수입니다(S = 말하기, W = 쓰기, R = 읽기, L = 듣기). *가 붙은 행을 열면 전체 규정, 필수 점수인지 권장 점수인지, 점수 전송 코드를 볼 수 있습니다공식 사이트 확인일 2026-10-25